3月30日,建筑与艺术设计分院在建艺大楼301室对“手绘校园地图•关爱长职学子”学雷锋暨知校爱校教育活动作品进行了展览,学院团委书记陈芳,组织宣传统战处副处长杨炼,建艺分院副书记许丹、学工团队及艺术教研室老师等领出席活动现场。?xml:namespace>
评委们首先召开了评选工作会议,会议由分院副书记许丹主持。许书记首先对学院团委及组织宣传统战处领导及评委老师的到来表示热烈欢迎,并对此次活动的相关情况进行了简要介绍。接着,分院艺术教研室主任曹新建就此次比赛作品的评选规则等进行了宣读。随后学院团委书记陈芳发言,她对此次活动表示肯定与赞扬,随后宣布评比开始。
本次比赛旨在弘扬雷锋精神,贯彻落实学院关于校区搬迁工作的相关精神,帮助即将搬至主校区的学生尽快熟悉校园的学习、生活环境,更突出了我分院建筑与艺术专业特色,发挥学生的主观能动性的同时,进行了知校爱校教育,取得了较好效果。
本次比赛获奖情况如下:
“手绘校园地图·关爱长职学子”学雷锋暨知校爱校教育活动 获奖名单 |
序号 | 分院 | 班级 | 作者 | 指导老师 | 名次 | 备注 |
20 | 建艺分院 | 1609 | 杨晖 | 彭树栋 | 一等奖 | |
30 | 建艺分院 | 1505 | 何妮妮 | 熊畅 | 一等奖 | |
10 | 建艺分院 | 1609 | 段洁 | 童晶 | 一等奖 | |
36 | 建艺分院 | 1609 | 蒋瑶 | 童晶 | 一等奖 | |
19 | 建艺分院 | 1506 | 陈港 | 郭明璋 | 一等奖 | |
3 | 建艺分院 | 1608 | 刘思佳 | 童晶 | 二等奖 | |
4 | 建艺分院 | 1610 | 向梦洁 | 熊畅 | 二等奖 | |
23 | 建艺分院 | 1610 | 刘涛 | 熊畅 | 二等奖 | |
25 | 建艺分院 | 1607 | 莫凡 | 童晶 | 二等奖 | |
34 | 建艺分院 | 1609 | 陈纪姣 | 彭树栋 | 二等奖 | |
13 | 建艺分院 | 1609 | 彭春兰 | 童晶 | 二等奖 | |
26 | 建艺分院 | 1607 | 赵丽、白琼、周密、陈媛涛 | 童晶 | 二等奖 | |
38 | 建艺分院 | 1610 | 易秋香 | 童晶 | 二等奖 | |
33 | 建艺分院 | 1609 | 罗慧枝 | 童晶 | 二等奖 | |
6 | 建艺分院 | 1609 | 向小康 | 童晶 | 三等奖 | |
8 | 建艺分院 | 1608 | 黄佳靖 | 童晶 | 三等奖 | |
14 | 建艺分院 | 1608 | 陈静轩 | 童晶 | 三等奖 | |
15 | 建艺分院 | 1507 | 宾欣怡 | 郭明璋 | 三等奖 | |
18 | 建艺分院 | 1510 | 邓蓉 | 熊畅 | 三等奖 | |
21 | 建艺分院 | 1511 | 刘佗慧、袁思 | 张巧玲 | 三等奖 | 1512袁思 |
22 | 建艺分院 | 1606 | 洪媛 | 童晶 | 三等奖 | |
24 | 建艺分院 | 1607 | 赵丽、白琼、周密、陈媛涛 | 童晶 | 三等奖 | |
27 | 建艺分院 | 1605 | 刘洋 | 张巧玲 | 三等奖 | |
28 | 建艺分院 | 1607 | 肖文倩、王瑶瑶、杨洁、黄芬芬、刘爱玲 | 童晶 | 三等奖 | |
31 | 建艺分院 | 1605 | 唐珂 | 张巧玲 | 三等奖 | |
32 | 建艺分院 | 1609 | 高心怡 | 童晶 | 三等奖 | |
35 | 建艺分院 | 1609 | 刘心宇 | 彭树栋 | 三等奖 | |
37 | 建艺分院 | 1609 | 陈桂儿 | 童晶 | 三等奖 | |
 |
评委召开评选工作会议 |
 |
评选现场 |
 |
评委老师认真评选 |
 |
一等奖 何妮妮 |
 |
一等奖 杨晖 |
 |
一等奖 段洁 |
 |
一等奖 蒋瑶 |
 |
一等奖 陈港 |